大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161027 17:07:06 | 1 2 3 |
202101161026 17:06:06 | 1 1 5 |
202101161025 17:05:06 | 2 5 5 |
202101161024 17:04:06 | 1 4 5 |
202101161023 17:03:06 | 2 2 4 |
202101161022 17:02:06 | 4 4 5 |
202101161021 17:01:06 | 1 2 6 |
202101161020 17:00:06 | 3 6 6 |
202101161019 16:59:06 | 2 4 6 |
202101161018 16:58:06 | 1 3 4 |
202101161017 16:57:06 | 1 4 6 |
202101161016 16:56:06 | 2 6 6 |
202101161015 16:55:06 | 2 3 4 |
202101161014 16:54:06 | 1 5 6 |
202101161013 16:53:06 | 3 4 6 |
202101161012 16:52:06 | 3 3 6 |
202101161011 16:51:06 | 2 2 4 |
202101161010 16:50:06 | 4 5 6 |
202101161009 16:49:06 | 4 4 5 |
202101161008 16:48:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1027-1029期 | 单双 | 【单】 | 1027期 | ? | ? |
1024-1026期 | 单双 | 【双】 | 1024期 | 1,4,5 | 中 |
1021-1023期 | 单双 | 【单】 | 1021期 | 1,2,6 | 中 |
1018-1020期 | 单双 | 【双】 | 1018期 | 1,3,4 | 中 |
1017-1019期 | 单双 | 【单】 | 1017期 | 1,4,6 | 中 |
1015-1017期 | 单双 | 【单】 | 1015期 | 2,3,4 | 中 |
1013-1015期 | 单双 | 【单】 | 1013期 | 3,4,6 | 中 |
1012-1014期 | 单双 | 【双】 | 1012期 | 3,3,6 | 中 |
1009-1011期 | 单双 | 【单】 | 1009期 | 4,4,5 | 中 |
1008-1010期 | 单双 | 【单】 | 1008期 | 2,2,5 | 中 |
1007-1009期 | 单双 | 【单】 | 1007期 | 4,5,6 | 中 |
1006-1008期 | 单双 | 【双】 | 1006期 | 2,4,4 | 中 |
1003-1005期 | 单双 | 【双】 | 1003期 | 1,3,6 | 中 |
1000-1002期 | 单双 | 【单】 | 1000期 | 4,5,6 | 中 |
0995-997期 | 单双 | 【单】 | 0995期 | 1,4,6 | 中 |
0993-995期 | 单双 | 【单】 | 0993期 | 1,2,2 | 中 |
0991-993期 | 单双 | 【单】 | 0991期 | 1,4,6 | 中 |
0990-992期 | 单双 | 【单】 | 0990期 | 1,3,3 | 中 |
0986-988期 | 单双 | 【单】 | 0986期 | 1,2,2 | 中 |
0985-987期 | 单双 | 【单】 | 0985期 | 2,2,3 | 中 |
0984-986期 | 单双 | 【双】 | 0984期 | 3,3,4 | 中 |
0977-979期 | 单双 | 【单】 | 0977期 | 1,5,5 | 中 |
0974-976期 | 单双 | 【单】 | 0974期 | 1,1,5 | 中 |
0970-972期 | 单双 | 【双】 | 0970期 | 3,3,6 | 中 |
0967-969期 | 单双 | 【单】 | 0967期 | 4,4,5 | 中 |
0966-968期 | 单双 | 【单】 | 0966期 | 2,4,5 | 中 |
0964-966期 | 单双 | 【双】 | 0964期 | 1,1,4 | 中 |
0963-965期 | 单双 | 【双】 | 0963期 | 3,4,5 | 中 |
0962-964期 | 单双 | 【单】 | 0962期 | 2,2,3 | 中 |
0960-962期 | 单双 | 【双】 | 0960期 | 1,2,3 | 中 |
0958-960期 | 单双 | 【单】 | 0958期 | 1,2,2 | 中 |
0957-959期 | 单双 | 【单】 | 0957期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |